
Кайрат
Премьер-лига Казахстана · 2-е место · 57 очков
Ближайший матч

Рига — Кайрат19:45--
часов
--
минут
--
секунд
Расписание
15.10
19:45
Рига
Кайрат18.10
16:00
Кайрат
Иртыш22.10
17:30
Кайрат
Панатинаикос25.10
16:00
Актобе
Кайрат31.10
13:00
Кайрат
Алтай05.11
20:45
Аталанта
Кайрат26.11
18:30
Кайрат
Мьельбю10.12
18:30
Кайрат
Университатя Крайова17.12
23:00
Твенте
КайратBetBoom · 320×100600×100 · ссылка не подключена
Результаты
17.09
итог
Астана1
Кайрат013.09
итог
Кайрат1
Тобол409.09
итог
Кайрат3
Женис005.09
итог
Каспий0
Кайрат331.08
итог
Елимай0
Кайрат227.08
итог
Андерлехт3
Кайрат020.08
итог
Кайрат0
Андерлехт315.08
итог
Кайрат3
Улытау111.08
итог
Кайрат0
Левски104.08
итог
Левски1
Кайрат0Премьер-лига Казахстана — таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 26 | 19 | 4 | 3 | 51–18 | +33 | 61 |
| 2 | Кайрат | 26 | 17 | 6 | 3 | 51–20 | +31 | 57 |
| 3 | Астана | 25 | 14 | 6 | 5 | 42–25 | +17 | 48 |
| 4 | Окжетпес | 26 | 13 | 6 | 7 | 41–35 | +6 | 45 |
| 5 | Актобе | 26 | 12 | 6 | 8 | 38–31 | +7 | 42 |
| 6 | Елимай | 25 | 10 | 8 | 7 | 35–33 | +2 | 38 |
| 7 | Тобол | 26 | 10 | 4 | 12 | 33–35 | -2 | 34 |
| 8 | Женис | 26 | 8 | 8 | 10 | 26–32 | -6 | 32 |
| 9 | Улытау | 26 | 8 | 8 | 10 | 24–32 | -8 | 32 |
| 10 | Каспий | 26 | 8 | 5 | 13 | 27–36 | -9 | 29 |
| 11 | Иртыш | 25 | 6 | 8 | 11 | 26–34 | -8 | 26 |
| 12 | Кызыл-Жар | 26 | 6 | 7 | 13 | 28–39 | -11 | 25 |
| 13 | Кайсар | 26 | 4 | 12 | 10 | 22–33 | -11 | 24 |
| 14 | Атырау | 25 | 4 | 11 | 10 | 18–28 | -10 | 23 |
| 15 | Алтай | 26 | 5 | 8 | 13 | 25–38 | -13 | 23 |
| 16 | Жетысу | 26 | 5 | 7 | 14 | 26–44 | -18 | 22 |
Winline · 320×100300×600 · ссылка не подключена
PARI · 300×300300×300 · ссылка не подключена










