
Улытау
Премьер-лига Казахстана · 9-е место · 32 очков
Ближайший матч

Елимай — Улытау14:00--
часов
--
минут
--
секунд
Расписание
BetBoom · 320×100600×100 · ссылка не подключена
Результаты
18.09
итог
Актобе2
Улытау213.09
итог
Улытау0
Алтай306.09
итог
Тобол3
Улытау129.08
итог
Улытау3
Жетысу015.08
итог
Кайрат3
Улытау108.08
итог
Каспий1
Улытау102.08
итог
Улытау0
Астана225.07
итог
Улытау1
Иртыш218.07
итог
Женис1
Улытау112.07
итог
Улытау1
Кайсар0Премьер-лига Казахстана — таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 26 | 19 | 4 | 3 | 51–18 | +33 | 61 |
| 2 | Кайрат | 26 | 17 | 6 | 3 | 51–20 | +31 | 57 |
| 3 | Астана | 25 | 14 | 6 | 5 | 42–25 | +17 | 48 |
| 4 | Окжетпес | 26 | 13 | 6 | 7 | 41–35 | +6 | 45 |
| 5 | Актобе | 26 | 12 | 6 | 8 | 38–31 | +7 | 42 |
| 6 | Елимай | 25 | 10 | 8 | 7 | 35–33 | +2 | 38 |
| 7 | Тобол | 26 | 10 | 4 | 12 | 33–35 | -2 | 34 |
| 8 | Женис | 26 | 8 | 8 | 10 | 26–32 | -6 | 32 |
| 9 | Улытау | 26 | 8 | 8 | 10 | 24–32 | -8 | 32 |
| 10 | Каспий | 26 | 8 | 5 | 13 | 27–36 | -9 | 29 |
| 11 | Иртыш | 25 | 6 | 8 | 11 | 26–34 | -8 | 26 |
| 12 | Кызыл-Жар | 26 | 6 | 7 | 13 | 28–39 | -11 | 25 |
| 13 | Кайсар | 26 | 4 | 12 | 10 | 22–33 | -11 | 24 |
| 14 | Атырау | 25 | 4 | 11 | 10 | 18–28 | -10 | 23 |
| 15 | Алтай | 26 | 5 | 8 | 13 | 25–38 | -13 | 23 |
| 16 | Жетысу | 26 | 5 | 7 | 14 | 26–44 | -18 | 22 |
Winline · 320×100300×600 · ссылка не подключена
PARI · 300×300300×300 · ссылка не подключена








