
Тоттенхэм
Премьер-лига · 20-е место · 2 очков
Ближайший матч

Тоттенхэм — Ковентри22:00--
часов
--
минут
--
секунд
Расписание
19.10
22:00
Тоттенхэм
Ковентри24.10
19:30
Челси
Тоттенхэм31.10
20:30
Тоттенхэм
Кристал Пэлас07.11
15:30
Лидс
Тоттенхэм21.11
18:00
Тоттенхэм
Ипсвич29.11
17:05
Сандерленд
Тоттенхэм02.12
23:00
Тоттенхэм
Фулхэм05.12
18:00
Тоттенхэм
Арсенал12.12
18:00
Халл Сити
Тоттенхэм19.12
18:00
Ливерпуль
Тоттенхэм26.12
18:00
Тоттенхэм
Борнмут29.12
22:30
Тоттенхэм
БрайтонBetBoom · 320×100600×100 · ссылка не подключена
Результаты
Премьер-лига — таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 5 | 5 | 0 | 0 | 13–5 | +8 | 15 |
| 2 | Арсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 12 |
| 3 | Брайтон | 5 | 3 | 1 | 1 | 16–5 | +11 | 10 |
| 4 | Брентфорд | 5 | 2 | 3 | 0 | 10–4 | +6 | 9 |
| 5 | Лидс | 5 | 2 | 3 | 0 | 7–3 | +4 | 9 |
| 6 | Ливерпуль | 5 | 2 | 3 | 0 | 7–4 | +3 | 9 |
| 7 | Эвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6–3 | +3 | 9 |
| 8 | Халл Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 8 |
| 9 | Ньюкасл | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–9 | 0 | 8 |
| 10 | Челси | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–12 | -2 | 7 |
| 11 | Ипсвич | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–11 | -4 | 6 |
| 12 | Манчестер Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 5 |
| 13 | Ноттингем Форест | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–5 | -1 | 5 |
| 14 | Сандерленд | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 |
| 15 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 |
| 16 | Астон Вилла | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–9 | -5 | 4 |
| 17 | Борнмут | 5 | 0 | 3 | 2 | 6–8 | -2 | 3 |
| 18 | Ковентри | 5 | 1 | 0 | 4 | 1–10 | -9 | 3 |
| 19 | Фулхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–8 | -3 | 2 |
| 20 | Тоттенхэм | 5 | 0 | 2 | 3 | 2–8 | -6 | 2 |
Winline · 320×100300×600 · ссылка не подключена
PARI · 300×300300×300 · ссылка не подключена











