
Арарат-Армения
Лига Европы · 33-е место · 0 очков
Ближайший матч

Ягеллония — Арарат-Армения22:00--
часов
--
минут
--
секунд
Расписание
BetBoom · 320×100600×100 · ссылка не подключена
Результаты
16.09
итог
Арарат-Армения1
Спарта Прага427.08
итог
Арарат-Армения1
Университатя Крайова020.08
итог
Университатя Крайова1
Арарат-Армения111.08
итог
Целе2
Арарат-Армения004.08
итог
Арарат-Армения2
Целе128.07
итог
Шемрок Роверс2
Арарат-Армения121.07
итог
Арарат-Армения2
Шемрок Роверс014.07
итог
Рига3
Арарат-Армения207.07
итог
Арарат-Армения2
Рига0Лига Европы — таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 |
| 2 | Кристал Пэлас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 |
| 3 | Спарта Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 |
| 4 | Бешикташ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 |
| 5 | Юнион Сен-Жилуаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 |
| 6 | Ференцварош | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 7 | Бенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
| 8 | Байер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
| 9 | ОФИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
| 10 | Лион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
| 11 | Торренсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
| 12 | Борнмут | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
| 13 | Олимпиакос | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
| 14 | Зальцбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 15 | Омония | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 16 | Сандерленд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 17 | Ренн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
| 18 | Хапоэль Беэр-Шева | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
| 19 | Динамо Загреб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
| 20 | Штурм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
| 21 | Ягеллония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| 22 | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| 23 | Андерлехт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| 24 | Лиллестрём | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| 25 | АЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
| 26 | Сельта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
| 27 | Левски | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
| 28 | Селтик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 |
| 29 | Хоффенхайм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
| 30 | Милан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
| 31 | Целе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
| 32 | Марсель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| 33 | Арарат-Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| 34 | Виктория Пльзень | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 |
| 35 | Лех | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 |
| 36 | НЕК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 |
Winline · 320×100300×600 · ссылка не подключена
PARI · 300×300300×300 · ссылка не подключена




































