
Жальгирис Каунас
Ближайший матч

Брайтон — Жальгирис Каунас22:00--
часов
--
минут
--
секунд
Расписание
BetBoom · 320×100600×100 · ссылка не подключена
Результаты
27.08
итог
Жальгирис Каунас1
Бешикташ020.08
итог
Бешикташ3
Жальгирис Каунас011.08
итог
Жальгирис Каунас1
Динамо Загреб204.08
итог
Динамо Загреб5
Жальгирис Каунас029.07
итог
Жальгирис Каунас1
КИ Клаксвик021.07
итог
КИ Клаксвик0
Жальгирис Каунас014.07
итог
Дрита2
Жальгирис Каунас307.07
итог
Жальгирис Каунас1
Дрита1Лига чемпионов — таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 |
| 2 | Бавария | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 |
| 3 | Барселона | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 |
| 5 | Комо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 |
| 6 | Спортинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 7 | Штутгарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 |
| 8 | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
| 9 | Бетис | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 |
| 10 | Ланс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 |
| 11 | Астон Вилла | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 |
| 12 | Боруссия Дортмунд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 |
| 13 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
| 14 | Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
| 15 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 16 | АЕК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
| 17 | Рома | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 18 | Шахтёр | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 19 | Фенербахче | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 20 | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| 21 | Вильярреал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 |
| 22 | Славия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 |
| 23 | Брюгге | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 |
| 24 | Лилль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 |
| 25 | Атлетико | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| 26 | Интер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| 27 | ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
| 28 | Наполи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
| 29 | Галатасарай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 |
| 30 | Викинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 |
| 31 | Порту | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
| 32 | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| 33 | Фейеноорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | -4 | 0 |
| 34 | Сабах | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 |
| 35 | Слован | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | -5 | 0 |
| 36 | Буде-Глимт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 |
Winline · 320×100300×600 · ссылка не подключена
PARI · 300×300300×300 · ссылка не подключена













































